Marinas > Marina Tenerife
El Puerto Deportivo de Marina Tenerife fue inaugurado en el año 1992, para posteriormente completar una segunda fase en el año 2000 que dota a nuestras instalaciones de nueve pantalanes, distribuidos por orden de eslora, que alcanzan una capacidad de 220 amarres en el espejo de agua. El espectro de eslora abarca embarcaciones desde los seis metros hasta los dieciséis metros de eslora máxima.
En cuanto al dique seco contamos con unos 200 atraques, en un sistema modular de estantería en tres niveles, así como una zona de embarcaciones en sus propios remolques orientadas a la náutica ligera (eslora máxima siete metros) y motos de agua.
Cuenta con servicios de atraque: agua potable, electricidad, acceso a discapacitados, vigilancia 24 horas con cámaras de seguridad, escucha VHF canal 9 y personal cualificado.
En relación a los servicio de puerto: vestuario, servicio de higiene personal, taller de reparaciones, venta de accesorios, recambios y efectos navales, carretillas elevadoras hasta 5 Tm., estación meteorológica, parking, teléfono público, kiosko-terraza, estación de combustible y alquiler de taquillas. Muy próximo a nuestras instalaciones disponemos de otro centro de trabajo denominado VARADEROS ANAGA que dispone de una parcela de 5.000 m2 con una nave hangar de 600 para realizar todo tipo de reparaciones, pinturas antifoulings etc, a la s embarcaciones, cuenta con un travelift de 70 tm. Apto para buques hasta 22 mts de eslora y 6 de manga. y una carretilla elevadora para barcos hasta 9 mts de eslora y 4.5tm de peso.
| LOCALIZACIÓN Y DIRECCIÓN MARINA | |||
| LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA | LAT. 28º 29' N LONG. 16º 12' W | ||
| DIRECCIÓN | Dársena Pesquera, s/n. Vía Auxiliar. 38180 Santa Cruz de Tenerife | ||
| TELÉFONO | 34922591247 | ||
| FAX | 34922591390 | ||
| CORREO ELECTRÓNICO | marinatenerife@nauticaydeportes.com | ||
| PÁGINA WEB | www.nauticaydeportes.com | ||
| CARACTERÍSTICAS DE LA MARINA TENERIFE | |||
| RADIO CANAL | 9 VHF | ESLORA MÁXIMA | 16 M. |
| NÚMERO ATRAQUES EN PANTALAN | 220 | ATRAQUES DE TRÁNSITO | 20 |
| ATRAQUES EN SECO HASTA 7 METROS | 160 | ESTANDERÍA EN SECO | 100 |
| ATRAQUES PARA FONDEAR | 0 | CALADO MÍNIMO | 9 M. |
| CALADO MÁXIMO | 11 M. | ELECTRICIDAD | 220/380 |
| AGUA | SI | VIGILANCIA | 24 HORAS |
| COMBUSTIBLE | SI | TRAVELIFT | 70 TM. |
| VARADERO | SI | RECOGIDA DE BASURAS | DIARIA |
| RECOGIDA DE ACEITES USADOS | SI | ASEOS | SI |
| DUCHAS | SI | LAVANDERÍA | NO |
| DISTANCIAS A LUGARES DE INTERÉS EN KILÓMETROS | |||
| CENTRO DE LA CIUDAD | 7 KM | ||
| AEROPUERTO NORTE | 16 KM | ||
| AEROPUERTO SUR | 62 KM | ||
| ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 500 M | ||
| TAXI | RADIO TAXI | ||
| BANCOS | 0,5 KM | ||
| CORREOS | 6 KM | ||
| HOTELES | 1 KM | ||
| BARES RESTURANTES | 1 KM | ||
| GRANDES SUPERFICIES | 3 KM | ||
| CIUDAD PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD | 12 KM | ||
| EL TEIDE PATRIMONIO MUUNDIAL DE LA HUMANIDAD | 85 KM | ||
