Marinas > Marina La Palma
Situada en la parte norte del puerto de Santa Cruz de La Palma, junto a las instalaciones del Real Club Náutico. Esta marina es de reciente creación y su construcción fue a raíz de las obras de ampliación y remodelación del Puerto. La gestiona la UTE formada por el Real Club Náutico y la empresa Puerto Calero. La citada marina ha concluido las obras de los pantalanes donde podrán atracar 180 embarcaciones menores y en estos momentos se realizan las obras correspondientes al edificio de servicios: oficinas, baños, pequeño centro comercial y dos restaurantes.
| LOCALIZACIÓN Y DIRECCIÓN MARINA | |||
| LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA | LAT. 28º 40'5'' N LONG. 17º 45' 8'' W | ||
| DIRECCIÓN | Dársena de embarcaciones menores. Puerto de Santa Cruz de La Palma. 38700 Santa Cruz de La Palma. | ||
| TELÉFONO | 34922410289 | ||
| FAX | 34922415973 | ||
| CORREO ELECTRÓNICO | info@marinalapalma.es | ||
| PÁGINA WEB | www.marinalapalma.es | ||
| CARACTERÍSTICAS DE LA MARINA LA PALMA | |||
| RADIO CANAL | 09 VHF | ESLORA MÁXIMA | 20 M. |
| NÚMERO ATRAQUES EN PANTALAN | 180 | ATRAQUES DE TRÁNSITO | 140 |
| ATRAQUES EN SECO HASTA 7 METROS | 50 PROXIMAMENTE | ESTANDERÍA EN SECO | PROXIMAMENTE |
| ATRAQUES PARA FONDEAR | 0 | CALADO MÍNIMO | 6 M. |
| CALADO MÁXIMO | 10 M. | ELECTRICIDAD | SI |
| AGUA | SI | VIGILANCIA | SI |
| COMBUSTIBLE | SI | FORKLIFT | SI |
| VARADERO | SI | RECOGIDA DE BASURAS | SI |
| RECOGIDA DE ACEITES USADOS | SI | ASEOS | SI |
| DUCHAS | SI | LAVANDERÍA | 200 M. |
| WI-FI | SI | RENT A CARD | SI |
| DISTANCIAS A LUGARES DE INTERÉS EN KILÓMETROS O MILLAS NÁUTICAS | |||
| CENTRO DE LA CIUDAD | 100 METROS | ||
| AEROPUERTO | 4 KILÓMETROS | ||
| ESTACIÓN DE AUTOBUSES | 50 METROS | ||
| BANCOS | 100 METROS | ||
| HOTELES | 300 METROS | ||
| SUPERMERCADOS | 100 METROS | ||
| TAXI | 50 METROS | ||
| CORREOS | 50 METROS | ||
| BARES | 100 METROS | ||
| OBSERVATORIO ROQUE DE LOS MUCHACHOS | 35 KILÓMETROS | ||
| RUTA DE LOS VOLCANES | 20 KILÓMETROS | ||
| PUERTO DEPORTIVO COLÓN (TENERIFE) | 70 MILLAS NÁUTICAS | ||
| PUERTO DE LA RESTINGA (EL HIERRO) | 50 MILLAS NÁUTICAS | ||
| SHEPPARD'S MARINA (GIBRALTAR) | 770 MILLAS NÁUTICAS | ||
| PUERTO DE MOGAN (GRAN CANARIA) | 125 MILLAS NÁUTICAS | ||
| PUERTO DEPORTIVO EL CASTILLO (FUERTEVENTURA) | 240 MILLAS NÁUTICAS | ||
| PUERTO DE TAZACORTE (LA PALMA) | 30 MILLAS NÁUTICAS | ||
| MARINA PORT VELL (BARCELONA) | 1,280 MILLAS NÁUTICAS | ||
| MARINA LOS LAGOS (PORTUGAL) | 680 MILLAS NÁUTICAS | ||
