Información destacada > Tasas y tarifas > Tarifa recepción desechos
| TARIFA POR EL SERVICIO DE RECEPCIÓN DE DESECHOS GENERADOS POR BUQUES (ART. 80) | |||
| Cuantía básica | |||
| DESCRIPCIÓN | CUANTÍA BÁSICA | ||
| Cuantía básica ® | R (80) | ||
| Con la finalidad de reducir los vertidos al mar de los desechos generados por los buques, las Autoridades Portuarias cobrarán una tarifa fija a los buques que atraquen, en cada escala en el puerto, hagan o no uso del servicio de recepción de desechos previsto en este artículo. Dicha tarifa fija, dependiente de las unidades de arqueo bruto (GT) del buque les dará derecho a descargar por medios de recogida terrestre en la zona I del puerto, sin coste adicional, durante los siete primeros días de la escala, todos los desechos líquidos del Anexo I y los desechos sólidos del Anexo V del Convenio Marpol 73/78. Si la recogida se realizara por medios marinos (Gabarra) o tiene lugar en la Zona II del puerto la tarifa fija será un 25 por ciento superior que la establecida para la recogida en zona I. Los prestadores del servicio podrán convenir con sus usuarios, a su cargo, descuentos comerciales sobre la tarifa fija, en función, entre otros, de los tipos y volúmenes anuales de los desechos entregados. La tarifa fija a aplicar a un buque en cada escala en un puerto será la resultante del producto de la cuantía básica (R) por los siguientes coeficientes, en función de las unidades de arqueo bruto del buque (GT): | |||
| ARQUEO BRUTO DEL BUQUE | COEFICIENTE | ||
| Buques entre 0 y 2.500 GT | 1,50 | ||
| Buques entre 2.501 y 25.000 GT | 6.10- 4 GT | ||
| Buques enrre 25.001 y 100.000 GT | 1,2 10-4 GT + 12 | ||
| Buques de más de 100.000 GT | 24,00 | ||
| El pago de la tarifa fija de recepción de desechos generados por buques es obligatorio para todos los buques en cada escala que realicen en el puerto, con un máximo de una vez cada siete días, con la salvedad de las bonificaciones y exenciones recogidas en los apartados 10 y 11 de este artículo. Esta tarifa será exigible a los sujetos pasivos de la tasa del buque en las condiciones establecidas para dicha tasa Se aplican las siguientes Bonificaciones a la Tarifa Fija (con certificación previa de Capitanía Marítima): Buques con generación reducida de residuos: 20% Exención entrega residuos en el último puerto de Marpol I: 50% Plan de recogida de residuos en tráfico regular con escalas frecuentes y regulares, con otro puerto del servicio: Fórmula 100 x [1 – 0,3 / (n-1)] n = núm. puertos del servicio | |||
