Información destacada > Tasas y tarifas > Tasa de la mercancía
| TASA A LA MERCANCÍA (T-3) | |||||
| Art. 15 de la Ley 48/2003, en su versión dada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto | |||||
| A) Cuantía básica | |||||
| DESCRIPCIÓN | CUANTÍA BÁSICA | ||||
| Cuantía básica de la tasa de la mercancía (T-3) | M(3,10) | ||||
| B) Coeficiente corrector Tasa de la Mercancía (artículo 7 g) | |||||
| COEFICIENTE CORRECTOR DE LA TASA DE LA MERCANCÍA (T-3) | 1,3 | ||||
| C) Bonificaciones a la Tasa de la Mercancía (T-3) | |||||
| Se bonificarán en la Tasa de la mercancía a los tráficos de suministro de combustible y la exportación de productos comprendidos en la Sección II del reino vegetal de la nomenclatura combinada, que se consideran sensibles, prioritarios y estratégicos para la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife (Art. 19.3): | |||||
| ARTÍCULO | BONIFICACIÓN | % | |||
| 19.3 | 1. Bonificaciones suministro de combustible a buques: el tráfico mínimo para acceder a la bonificación es de 750.000 Toneladas suministradas a través de Gabarra y 800 buque en escalas exclusivamente para suministrarse | De 0 a 750.000 Toneladas 5% Desde 750.000 Toneladas 40% | |||
| 2. Bonificaciones a la exportación de productos comprendidos en el Sección II del reino vegetal de nomenclatura combinada | Desde la primera tonelada 20% | ||||
| Se bonificarán la Tasa de la mercancía (T-3) cuando los buques que transporten más del 50% de su mercancía en tránsito marítimo (Art. 19.4): | |||||
| ARTÍCULO | BONIFICACIÓN | % | |||
| 19.4 | A los primeros 50.000 TEUS en tránsito movido durante el año en curso | 40% | |||
| El resto a partir de los primeros 50.000 TEUS en tránsito movido durante el año en curso | 60% | ||||
| Se bonificarán la tasa de la mercancía (T-3), de servicios marítimos en Territorio marítimo de corta distancia (TMCD): | |||||
| ARTÍCULO | BONIFICACIÓN | % | |||
| 19.5 | Servicios marítimos en territorio marítimo de corta distancia (TMCD) | 40% | |||
| D) Determinación de la cuota líquida | ||||||
| 1.- RÉGIMEN DE ESTIMACIÓN SIMPLIFICADA 1.1. ELEMENTOS DE TRANSPORTE TIPO CON CARGA): ENTRADAS y SALIDAS MARÍTIMAS | ||||||
| ELEMENTO DE TRANSPORTE TIPO CON CARGA (Art. 15.4.I.a).1º) | INTERINSULAR (Origen/Destino: Canarias) | RESTO TMCD (Origen/Destino: RESTO TMCD) | RESTO TERRITORIOS (Origen/Destino: No Canarias y No TMCD) | |||
| GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | |
| Contenedor < = 20' (incluida en su caso una plataforma de transporte de hasta 6,10 metros) | 8,06 Euros | 6,448 Euros | 24,18 Euros | 19,344 Euros | 40,3 Euros | 32,24 Euros |
| Vehículo rígido con caja de hasta 6,10 metros | 8,06 Euros | 6,448 Euros | 24,18 Euros | 19,344 Euros | 40,3 Euros | 32,24 Euros |
| Contenedor > 20' (incluida en su caso una plataforma de transporte de hasta 12,30 metros) | 12,09 Euros | 9,672 Euros | 36,27 Euros | 29,016 Euros | 60,45 Euros | 48,36 Euros |
| Semirremolque y remolque hasta 12,30 metros | 12,09 Euros | 9,672 Euros | 36,27 Euros | 29,016 Euros | 60,45 Euros | 48,36 Euros |
| Vehículo rígido o articulado con caja de hasta 12,30 metros | 12,09 Euros | 9,672 Euros | 36,27 Euros | 29,016 Euros | 60,45 Euros | 48,36 Euros |
| Vehículo articulado con varios remolques o semiremolques (tren de carretera) | 20,15 Euros | 16,12 Euros | 60,45 Euros | 48,36 Euros | 100,75 Euros | 80,6 Euros |
| Vehículo que se transporta como mercancía, de hasta 1.500 kg. de peso | 0,403 Euros | 0,3224 Euros | 1,209 Euros | 0,9672 Euros | 2,015 Euros | 1,612 Euros |
| Vehículo que se transporta como mercancía, de más de 1.500 kg. de peso | 1,612 Euros | 1,2896 Euros | 4,836 Euros | 3,8688 Euros | 8,06 Euros | 6,448 Euros |
| * En gestión Directa el coeficiente aplicado por terminal no concesionada es de 1,00 (Art. 15.4.I), mientras que en gestión indirecta sin atraque este coeficiente, se cifra en: 0,80 (Art. 15.4.I I. b). * El coeficiente de Interinsular en un mismo archipiélago aplicado es: 0,20 (Art. 15.5.c). * En territorio marítimo de corta distancia TMCD, se aplica con carácter general la bonificación por ultraperifericidad del 40% (Art. 19.5) | ||||||
| D) Determinación de la cuota líquida | ||||||
| 1.2. ELEMENTOS DE TRANSPORTE TIPO (VACÍOS) y RÉGIMEN POR GRUPOS DE MERCANCÍAS (CON CARGA y VACÍOS): ENTRADAS y SALIDAS MARÍTIMAS | ||||||
| ELEMENTO DE TRANSPORTE TIPO (art. 15.4.I.a).2º): R.E.S (Desembarque y Embarque Vacíos) y RÉGIMEN POR GRUPOS (Desembarque Con carga o vacío) y (Embarque Con carga o vacío) | INTERINSULAR (Origen/Destino: Canarias) | RESTO TMCD (Origen/Destino: RESTO TMCD) | RESTO TERRITORIOS (Origen/Destino: No Canarias y No TMCD) | |||
| GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | |
| Contenedor < = 20' (incluida en su caso una plataforma de transporte de hasta 6,10 metros) | 0,7254 Euros | 0,5803 Euros | 2,1762 Euros | 1,741 Euros | 3,627 Euros | 2,9016 Euros |
| Vehículo rígido con caja de hasta 6,10 metros | 0,7254 Euros | 0,5803 Euros | 2,1762 Euros | 1,741 Euros | 3,627 Euros | 2,9016 Euros |
| Plataforma de hasta 6,10 metros | 0,7254 Euros | 0,5803 Euros | 2,1762 Euros | 1,741 Euros | 3,627 Euros | 2,9016 Euros |
| Contenedor > 20' (incluida en su caso una plataforma de transporte de hasta 12,30 metros) | 1,4508 Euros | 1,1606 Euros | 4,3524 Euros | 3,4819 Euros | 7,254 Euros | 5,8032 Euros |
| Semirremolque y remolque hasta 12,30 metros. | 1,4508 Euros | 1,1606 Euros | 4,3524 Euros | 3,4819 Euros | 7,254 Euros | 5,8032 Euros |
| Vehículo rígido o articulado con caja de hasta 12,30 metros | 1,4508 Euros | 1,1606 Euros | 4,3524 Euros | 3,4819 Euros | 7,254 Euros | 5,8032 Euros |
| Plataforma de hasta 12,30 metros | 1,4508 Euros | 1,1606 Euros | 4,3524 Euros | 3,4819 Euros | 7,254 Euros | 5,8032 Euros |
| Cabezas tractoras | 0,4836 Euros | 0,3869 Euros | 1,4508 Euros | 1,1606 Euros | 2,418 Euros | 1,9344 Euros |
| Vehículo articulado con varios remolques o semiremolques (tren de carretera) | 2,3374 Euros | 1,8699 Euros | 7,0122 Euros | 5,6098 Euros | 11,687 Euros | 9,3496 Euros |
| Otros no incluidos en los conceptos anteriores (por tonelada) | 0,403 Euros | 0,3224 Euros | 1,209 Euros | 0,9672 Euros | 2,015 Euros | 1,612 Euros |
| * En gestión Directa el coeficiente aplicado por terminal no concesionada es de 1,00 (Art. 15.4.I), mientras que en gestión indirecta sin atraque este coeficiente, se cifra en: 0,80 (Art. 15.4.I I. b). * El coeficiente de Interinsular en un mismo archipiélago aplicado es: 0,20 (Art. 15.5.c). * En territorio marítimo de corta distancia TMCD, se aplica con carácter general la bonificación por ultraperifericidad del 40% (Art. 19.5) | ||||||
| D) Determinación de la cuota líquida | ||||||
| 2.- RÉGIMEN POR GRUPOS DE MERCANCIAS (Contenidos: por tonelada o fracción) 2.1. ENTRADA Y SALIDA MARÍTIMA | ||||||
| GRUPO DE LA MERCANCÍA (Art. 15.4.I.a.2º) | INTERINSULAR (Origen/Destino: Canarias) | RESTO TMCD (Origen/Destino: RESTO TMCD) | RESTO TERRITORIOS (Origen/Destino: No Canarias y No TMCD) | |||
| GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | GESTIÓN DIRECTA | GESTIÓN INDIRECTA SIN ATRAQUE | |
| GRUPO 1 | 0,129 Euros | 0,1032 Euros | 0,3869 Euros | 0,3095 Euros | 0,6448 Euros | 0,5158 Euros |
| GRUPO 2 | 0,2176 Euros | 0,1741 Euros | 0,6529 Euros | 0,5223 Euros | 1,0881 Euros | 0,8705 Euros |
| GRUPO 3 | 0,3466 Euros | 0,2773 Euros | 1,0397 Euros | 0,8318 Euros | 1,7329 Euros | 1,3863 Euros |
| GRUPO 4 | 0,5803 Euros | 0,4643 Euros | 1,741 Euros | 1,3928 Euros | 2,9016 Euros | 2,3213 Euros |
| GRUPO 5 | 0,806 Euros | 0,6448 Euros | 2,418 Euros | 1,9344 Euros | 4,03 Euros | 3,224 Euros |
| *En gestión Directa el coeficiente aplicado por terminal no concesionada es de 1,00 (Art. 15.4.I), mientras que en gestión indirecta sin atraque este coeficiente, se cifra en: 0,80 (Art. 15.4.I I. b). * El coeficiente de Interinsular en un mismo archipiélago aplicado es: 0,20 (Art. 15.5.c). * En territorio marítimo de corta distancia TMCD, se aplica con carácter general la bonificación por ultraperifericidad del 40% (Art. 19.5) * Las exportación de productos comprendidos en la sección II del reino vegetal de la nomenclatura combinada serán bonificados, además, con un 20 % (Art. 19.3). | ||||||
| 3.- TRÁNSITO MARÍTIMO | ||||||
| a) En terminales marítimas de mercancías que no estén en régimen de concesión o de autorización (Art. 15.4.I) Cuando se trate de mercancías y elementos de transporte en operaciones de tránsito marítimo, siempre que las mercancías y sus elementos de transporte hayan sido declarados en dicho régimen, la cuota íntegra de la tasa de la mercancía en tránsito se calculará con arreglo a lo establecido en la letra a) de este apartado, considerando que las operaciones de tránsito equivalen a estos efectos a una operación de desembarque (Art. 15.4.I.b). Por razones de cohesión territorial de los territorios insulares, las mercancías y sus elementos de transporte en operaciones de tránsito marítimo, con origen o destino en otro puerto de interés general de un mismo archipiélago, estarán exentas del pago de esta tasa. A las mercancías y sus elementos de transporte en tránsito marítimo: 0.25 (Art. 15.5.a) b) En terminales marítimas de mercancías en régimen de concesión o autorización: b) Si el atraque no está otorgado en régimen de concesión o autorización (Art. 15.II) Se aplicará el 80 por ciento de la cuota citada para el tránsito marítimo. | ||||||
| 3.- TRANSBORDO | ||||||
| a) En terminales marítimas de mercancías que no estén en régimen de concesión o de autorización (Art. 15.4.I) Cuando se trate de mercancías y elementos de transporte en operaciones de trasbordo la cuota íntegra de la tasa será la siguiente ( Art. 15.4.I.c): 1.º Entre buques que se encuentren atracados: el 50 por ciento de la cuota prevista en letra a) de este apartado, considerando que las operaciones de trasbordo equivalen a estos efectos a una operación de desembarque. 2.º Entre buque abarloado a otro atracado o abarloado, así como entre buques fondeados: el 30 por ciento de la cuota prevista en letra a) de este apartado, considerando que las operaciones de trasbordo equivalen a estos efectos a una operación de desembarque. b) En terminales marítimas de mercancías en régimen de concesión o autorización: b) Si el atraque no está otorgado en régimen de concesión o autorización (Art. 15.II) Se aplicará el 80 por ciento de la cuota citada para el tránsito marítimo. En los supuestos de los apartados b) y c), esta tasa se liquidará al sujeto pasivo que haya declarado la mercancía en la descarga. Cuando en la descarga no se haya declarado en dicho régimen se aplicará lo establecido en la letra a) para cada una de las operaciones de embarque y desembarque. | ||||||
