Información destacada > Tasas y tarifas > Tasa del pasaje
| TASA DEL PASAJE (T-2) | ||||
| Art. 14 de la Ley 48/2003, en su versión dada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto | ||||
| La cuota íntegra de la tasa aplicable a cada pasajero y vehículo en régimen de pasaje será la cantidad resultante de aplicar a la cuantía básica (P), el coeficiente corrector de la tasa del pasaje que corresponda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7 g) y los coeficientes del precitado artículo según corresponda. | ||||
| A) Cuantía básica | ||||
| DESCRIPCIÓN | CUANTÍA BÁSICA | |||
| Cuantía básica | P (3,40) | |||
| B) Coeficiente corrector Tasa del Pasaje (T-2) (Artículo 7 g) | ||||
| COEFICIENTE CORRECTOR DE LA TASA DEL PASAJE (T-2) | 1,3 | |||
| C) Bonificaciones a la Tasa del Pasaje (T-2) | ||||
| Se bonificarán en la Tasa del Pasaje el tráfico de cruceros, que se considera sensible, prioritario y estratégico para la Autoridad Portuaria de S/C de Tenerife (Art. 19.3): | ||||
| ARTÍCULO | BONIFICACIÓN | % | ||
| 19,3 | Bonificaciones al tráfico de cruceros | 40% | ||
| Se bonificarán la tasa del pasaje (T-2), de servicios marítimos en Territorio marítimo de corta distancia (TMCD): | ||||
| ARTÍCULO | BONIFICACIÓN | % | ||
| 19,5 | Pasajeros | 45% | ||
| Vehículos | 60% | |||
| C) Determinación de la cuota líquida | ||||
| EN ATRAQUES Y ESTACIONES MARÍTIMAS NO CONCESIONADAS O AUTORIZADAS: PASAJE EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE (Art. 14.4.a) | ||||
| DESCRIPCIÓN | SERVICIOS MARÍTIMOS INTERINSULARES EN UN MISMO ARCHIPIÉLAGO | SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO | PASAJE EN BUQUES INTEGRADOS EN SERVICIOS MARÍTIMOS REGULARES (art. 14.4.d) | RESTO DE PASAJE EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE |
| Pasajero en régimen de transporte en embarque y desembarque en tráficos entre países Shengen | 0,663 Euros | 1,8233 Euros | 2,652 Euros | 3,32 € |
| Pasajero en régimen de transporte en embarque y desembarque en tráficos con países no Shengen | 2,431 Euros | 3,536 Euros | 4,42 € | |
| Motocicletas y vehículos de 2 ruedas en régimen de pasaje en embarque o desembarque | 1,1492 Euros | 2,2984 Euros | 4,5968 Euros | 5,75 € |
| Automóviles de turismo y vehículos similares en régimen de pasaje, en embarque o desembarque, incluyendo elementos remolcados, con una longitud total de hasta 5 metros de largo | 2,5636 Euros | 5,1272 Euros | 10,2544 Euros | 12,82 € |
| Automóviles de turismo en régimen de pasaje, en embarque y desembarque incluyendo elementos remolcados, con una longitud total de más de 5 metros de largo | 5,1272 Euros | 10,2544 Euros | 20,5088 Euros | 25,64 € |
| Autocares y otros vehículos de transporte colectivo en régimen de pasaje, en embarque o desembarque | 13,7904 Euros | 27,5808 Euros | 55,1616 Euros | 68,952 Euros |
| Los Servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) están bonificados por el art. 19.5 (pasajeros en un 45 % y los vehículos en un 65 % *En los supuestos de pasajeros en régimen de transporte y a los vehículos en régimen de pasaje transportados por buques integrados en servicios marítimos regulares, los coeficientes serán el 80 % de los indicados en el apartado a) 1.º) de la precitada Ley. * En los supuestos de pasajeros en régimen de transporte y de vehículos en régimen de pasaje transportados en buques integrados en servicios marítimos interinsulares en un mismo archipiélago, los coeficientes serán el 20 % de los indicados en el apartado a) 1.º. | ||||
| C) Determinación de la cuota líquida | ||||
| EN ATRAQUES Y ESTACIONES MARÍTIMAS OTORGADAS CONJUNTAMENTE EN CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN: PASAJE EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE (Art. 14.4.b) | ||||
| DESCRIPCIÓN | SERVICIOS MARÍTIMOS INTERINSULARES EN UN MISMO ARCHIPIÉLAGO | SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO TMCD | PASAJE EN BUQUES INTEGRADOS EN SERVICIOS MARÍTIMOS REGULARES (Art. 14.4.d) | RESTO DE PASAJE EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE |
| Pasajero en régimen de transporte en embarque y desembarque en tráficos entre países Shengen | 0,3315 Euros | 0,9116 Euros | 1,326 Euros | 1,6575 Euros |
| Pasajero en régimen de transporte en embarque y desembarque en tráficos con países no Shengen | 1,2155 Euros | 1,768 Euros | 2,21 Euros | |
| Motocicletas y vehículos de 2 ruedas en régimen de pasaje en embarque o desembarque | 0,5746 Euros | 1,1492 Euros | 2,2984 Euros | 2,873 Euros |
| Automóviles de turismo y vehículos similares en régimen de pasaje, en embarque o desembarque, incluyendo elementos remolcados, con una longitud total de hasta 5 metros de largo | 1,2818 Euros | 2,5636 Euros | 5,1272 Euros | 6,409 Euros |
| Automóviles de turismo en régimen de pasaje, en embarque y desembarque incluyendo elementos remolcados, con una longitud total de más de 5 metros de largo | 2,5636 Euros | 5,1272 Euros | 10,2544 Euros | 12,818 Euros |
| Autocares y otros vehículos de transporte colectivo en régimen de pasaje, en embarque o desembarque | 6,8952 Euros | 13,7904 Euros | 27,5808 Euros | 34,476 Euros |
| * Se aplica un coeficiente por tipo de gestión del 50% (Art. 14.4) * Los Servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) están bonificados por el art. 19.5 (pasajeros en un 45 % y los vehículos en un 65 % * En los supuestos de pasajeros en régimen de transporte y a los vehículos en régimen de pasaje transportados por buques integrados en servicios marítimos regulares, los coeficientes serán el 80 % de los indicados en el apartado a) 1.º) de la precitada Ley. * En los supuestos de pasajeros en régimen de transporte y de vehículos en régimen de pasaje transportados en buques integrados en servicios marítimos interinsulares en un mismo archipiélago, los coeficientes serán el 20 % de los indicados en el apartado a) 1.º. | ||||
| C) Determinación de la cuota líquida | ||||
| EN ESTACIONES MARÍTIMAS OTORGADAS EN CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN, SIN QUE LOS ATRAQUES HAYAN SIDO OTORGADOS EN CONCESIÓN O AUTORIZACIÓN: PASAJE EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE (Art. 14.4.c) | ||||
| DESCRIPCIÓN | SERVICIOS MARÍTIMOS INTERINSULARES EN UN MISMO ARCHIPIÉLAGO | SERVICIOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO TMCD | PASAJE EN BUQUES INTEGRADOS EN SERVICIOS MARÍTIMOS REGULARES (Art. 14.4.d) | RESTO DE PASAJE EN RÉGIMEN DE TRANSPORTE |
| Pasajero en régimen de transporte en embarque y desembarque en tráficos entre países Shengen | 0,4973 Euros | 1,3674 Euros | 1,989 Euros | 2,4863 Euros |
| Pasajero en régimen de transporte en embarque y desembarque en tráficos con países no Shengen | 1,8233 Euros | 2,652 Euros | 3,315 Euros | |
| Motocicletas y vehículos de 2 ruedas en régimen de pasaje en embarque o desembarque | 0,8619 Euros | 1,7238 Euros | 3,4476 Euros | 4,3095 Euros |
| Automóviles de turismo y vehículos similares en régimen de pasaje, en embarque o desembarque, incluyendo elementos remolcados, con una longitud total de hasta 5 metros de largo | 1,9227 Euros | 3,8454 Euros | 7,6908 Euros | 9,6135 Euros |
| Automóviles de turismo en régimen de pasaje, en embarque y desembarque incluyendo elementos remolcados, con una longitud total de más de 5 metros de largo | 3,8454 Euros | 7,6908 Euros | 15,3816 Euros | 19,227 Euros |
| Autocares y otros vehículos de transporte colectivo en régimen de pasaje, en embarque o desembarque | 10,3428 Euros | 20,6856 Euros | 41,3712 Euros | 51,714 Euros |
| * Se aplica un coeficiente por tipo de gestión del 75% (Art. 14.4) * Los Servicios de transporte marítimo de corta distancia (TMCD) están bonificados por el art. 19.5 (pasajeros en un 45 % y los vehículos en un 65 % * En los supuestos de pasajeros en régimen de transporte y a los vehículos en régimen de pasaje transportados por buques integrados en servicios marítimos regulares, los coeficientes serán el 80 % de los indicados en el apartado a) 1.º) de la precitada Ley. * En los supuestos de pasajeros en régimen de transporte y de vehículos en régimen de pasaje transportados en buques integrados en servicios marítimos interinsulares en un mismo archipiélago, los coeficientes serán el 20 % de los indicados en el apartado a) 1.º. | ||||
| C) Determinación de la cuota líquida | ||||
| EN ATRAQUES Y ESTACIONES MARÍTIMAS NO CONCESIONADAS O AUTORIZADAS: PASAJE EN RÉGIMEN DE CRUCERO TURÍSTICO | ||||
| DESCRIPCIÓN | CUOTA LÍQUIDA | |||
| Pasajero en régimen de crucero turístico en el puerto de inicio o final de travesía en embarque y desembarque, a aplicar el día de embarque o desembarque, respectivamente | 3,1824 Euros | |||
| Pasajero en régimen de crucero turístico en el puerto de inicio o final de travesía con más de un día de permanencia en puerto, salvo el día de embarque y desembarque. En este caso, la cuota íntegra de la tasa se aplicará por pasajero y día o fracción de estancia en puerto posterior al día de embarque o anterior al día de desembarque. | 1,989 Euros | |||
| Pasajero en régimen de crucero turístico en tránsito. En este caso, la cuota íntegra de la tasa se aplicará por pasajero y día o fracción de estancia en puerto. | 1,989 Euros | |||
| * Los cruceristas están bonificados, con carácter general, en un 40 % (art. 19.3) * Pasajero en régimen de crucero turístico en tránsito. En este caso, la cuota íntegra de la tasa se aplicará por pasajero y día o fracción de estancia en puerto. | ||||
| C) Determinación de la cuota líquida | ||||
| EN ATRAQUES Y ESTACIONES MARÍTIMAS NO CONCESIONADAS O AUTORIZADAS: PASAJEROS EN VIAJES TURÍSTICOS LOCALES O EN EXCURSIONES MARÍTIMAS | ||||
| DESCRIPCIÓN | CUOTA LÍQUIDA | |||
| Si el viaje no se produce exclusivamente dentro de la zona de servicio del puerto o en aguas interiores marítimas tales como rías o bahías | 0,6188 Euros | |||
| Si el viaje se produce exclusivamente dentro de la zona de servicio del puerto o en aguas interiores marítimas tales como rías o bahías: 0,04 | 0,1238 Euros | |||
| *Bonificación del régimen de estimación simplificada aplicada es del 30% (Art. 14.5) | ||||
