Información destacada > Tasas y tarifas > Tasa embarcaciones deportivas
| TASA A LAS EMBARCACIONS DEPORTIVAS Y DE RECREO (T-5) | ||
| Art. 17 de la Ley 48/2003, en su versión dada por la Ley 33/2010, de 5 de agosto | ||
| Cuantía básica | ||
| DESCRIPCIÓN | CUANTÍA BÁSICA | |
| Cuantía Básica de la Tasa de embarcaciones deportivas y de recreo (T-5) | E (0,13) | |
| Cálculo de la cuota Íntegra: | ||
| a) En dársenas o instalaciones náutico-deportivas no concesionadas ni autorizadas situadas totalmente en la zona I o interior de las aguas portuarias, la cuota íntegra de la tasa será el resultado de sumar los siguientes conceptos: | ||
| TIPO DE ATRAQUE O FONDEO | COEFICIENTE | |
| Atracadas de punta a pantalán y muerto, boya o ancla | 1,00 | |
| Atracada de punta a pantalán con instalación de pantalán lateral | 2,00 | |
| Atracada de costado a muelle o pantalán | 3,00 | |
| Abarloadas a otra atracada de costa a muelle o pantalán u a otra abarloada | 0,50 | |
| Fondeadas con amarre a muerto, boya o punto fijo | 0,60 | |
| Fondeadas con amarre mediante medios propios | 0,40 | |
| DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS | COEFICIENTE | |
| Toma de agua | 0,07 | |
| Toma de energía eléctrica | 0,10 | |
| Toma de agua y energía eléctrica | 0,17 | |
| * Para las embarcaciones que tengan su base en el puerto la cuota de la tasa será el 80 por ciento de las señaladas * Quienes se acojan a este régimen tendrán una bonificación del 25 por 100 en el importe de la cuota tributaria. | ||
| Cálculo de la cuota Íntegra: | ||
| b) En dársenas o instalaciones náutico-deportivas otorgadas en régimen de concesión o autorización situadas totalmente en la zona I o interior de las aguas portuarias, con espacio de agua también otorgado en concesión o autorización: | ||
| EMBARCACIÓN | GENERAL | Embarcación a vela con eslora no superior a 12 metros o a motor no superior a 9 metros |
| Embarcaciones transeúntes o de paso | 0,39 Euros | 0,15 Euros |
| Embarcaciones que tienen su base en el puerto | 0,32 Euros | 0,10 Euros |
| *Si, excepcionalmente, el espacio de agua no estuviera otorgado en concesión o autorización, la cuota de la tasa será un 80 por ciento superior a la prevista en este apartado. * Quienes se acojan a este régimen tendrán una bonificación del 25 por 100 en el importe de la cuota tributaria. | ||
| Cálculo de la cuota Íntegra: | ||
| c) En dársenas o instalaciones náutico-deportivas situadas total o parcialmente en Zona II: | ||
| Cuando el buque o la embarcación ocupen la Zona I la cuota de la tasa será la prevista en las letras a) y b) según corresponda. Si, ocupa la Zona II o exterior de las aguas portuarias, la cuota de la tasa será el 30 por ciento de la prevista en las letras a) 1.º y b) anteriores para la Zona I y el 100 por ciento de la cuota de la tasa prevista en la letra a) 2.º anterior para la Zona I, según corresponda | ||
