Infraestructuras > Muelles y dársenas
| Santa Cruz de La Palma. | |||
| Orientación: SO | |||
| Calado bocana de entrada: 40 metros (B.M.W.E) | |||
| NOMBRE | LONGITUD | CALADO | USO |
| Primera Alineación. Dique Este | 197 metros | 8 metros | Polivalente |
| Segunda Alineación. Dique Este | 235 metros | 10 metros | Polivalente |
| Tercera Alineación. Dique Este | 315 metros | 12 metros | Polivalente |
| Pantalán | 140 metros | 9 metros | Polivalente |
| Muelle Polivalente | 412 metros | 9 metros | Contenedores |
| Muelle Polivalente. Tacón | 50 metros | 2 metros | Polivalente |
| Dársena pesquera Dique | 110 metros | 4 metros | Pesquero |
| Dársena pesquera. Ribera sur | 67 metros | 3 metros | Pesquero |
| Dársena pesquera. Ribera | 62 metros | 3 metros | Pesquero |
| TOTAL | 1.588 METROS | ||
| Enlace a mapa de la dársena en Google maps | |||
| Enlace a la cámara web instalada en el puerto | |||
